ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
|
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ | 44.420,00 € |
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ | 22.828,00 € |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ | 9.340,45 € |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 2.000,00 € |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ | 850,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 79.438,45 € |
|
|
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | 74.700,00 € |
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | 154.138,45 € |
|
|
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ AEGINA FISTIKI FEST |
|
ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 47,24% |
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ - ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 17,27% |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | 14,81% |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 12,00% |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 6,84% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | 1,84%
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου